LOS RESULTADOS
RESULTADOS VOTACIÓN CONSEJO ESCOLAR NOVIEMBRE 2010.
SECTOR ALUMNADO.
| Puesto | Número de votos | Apellidos, Nombre |
| 1 | 296 | Suero Leal, José. |
| 2 | 234 | Rodríguez Carrero, María Ángeles. |
| 3 | 221 | Tenorio Santana, María. |
| 4 | 187 | Fernández Valderas, Trinidad. |
| 5 | 173 | Cadaval Rodríguez, Basilio. |
| 6 | 155 | González Fernández, Lucía. |
| 7 | 152 | Caballero Acuña, María Magdalena. |
| 8 | 151 | D’Acosta Miranda, Victoria. |
| 9 | 95 | García Borrero, María del Rosario. |
| 10 | 89 | Saavedra Rodríguez, Ángela. |
| 11 | 88 | Fonseca Míguez, Cristina. |
| 12 | 85 | Sayago López, Víctor Manuel. |
| 13 | 71 | Cejas Cabrera, Echedey. |
| Alumnado censado | 637 |
| Alumnado que asiste a la votación | 488 77%
|
| Alumnado que no asiste a la votación | 149 23%
|
| Papeletas de voto nulas (no válidas) | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario